<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>hey hey heydays* &#187; GoingMyWay</title>
	<atom:link href="http://heydays.org/tag/goingmyway/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://heydays.org</link>
	<description>heyday(s) :: The period of greatest popularity, success, or power, prime.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://heydays.org/tag/goingmyway/feed" />
		<item>
		<title>MindMapの可能性を証明してくれるサイト</title>
		<link>http://heydays.org/2005/12/mindmap%e3%81%ae%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%80%a7%e3%82%92%e8%a8%bc%e6%98%8e%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88.html</link>
		<comments>http://heydays.org/2005/12/mindmap%e3%81%ae%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%80%a7%e3%82%92%e8%a8%bc%e6%98%8e%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2005 07:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masarusuzuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[GoingMyWay]]></category>
		<category><![CDATA[MindMap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heydays.sakura.ne.jp/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Going My Wayのmindmapを作成する際に参考にしたいサイト、「マインドマップの描き方」というエントリーで紹介されている、「マインドマップの描き方」というサイトに、MindMangerで作成したMindmapが載っていて参考になります。 書評やニュース等、きれいにまとめてあります。こうしてみると、Mindmapによる全体～詳細まとめ及び把握能力というのは、改めて圧巻ですね。作成されたMindMapを見ると、字だけよりも理解しやすいうえに、その理解も深いことが分かると思います。サイバーエージェントをまとめたこのMindmapなんか、一目です。 写真やシンボルをふんだんに使用して作成しているところとか、とても参考になります。 » マインドマップの描き方 » mindmapを作成する際に参考にしたいサイト、「マインドマップの描き方」 &#8211; Going My Way » mindmap.jp » MindManager活用ハンドブック―Visual Thinking Tool from Amazon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kengo.preston-net.com/" target="_blank">Going My Way</a>の<a href="http://kengo.preston-net.com/archives/002353.shtml" target="_blank">mindmapを作成する際に参考にしたいサイト、「マインドマップの描き方」</a>というエントリーで紹介されている、<a href="http://012.bz/blog/" target="_blank">「マインドマップの描き方」</a>というサイトに、<a href="http://www.nvd.co.jp/mm/" target="_blank">MindManger</a>で作成したMindmapが載っていて参考になります。</p>
<p><span id="more-163"></span><br />
<a href="http://012.bz/blog/archives/mindmap/mindmapbook/index.html" target="_blank"><br />
書評</a>や<a href="http://012.bz/blog/archives/mindmap/mindmapkeyword/index.html" target="_blank">ニュース等</a>、きれいにまとめてあります。こうしてみると、Mindmapによる全体～詳細まとめ及び把握能力というのは、改めて圧巻ですね。作成されたMindMapを見ると、字だけよりも理解しやすいうえに、その理解も深いことが分かると思います。<a href="http://012.bz/blog/archives/2005/06/post_13.html" target="_blank">サイバーエージェントをまとめたこのMindmap</a>なんか、一目です。<br />
写真やシンボルをふんだんに使用して作成しているところとか、とても参考になります。<br />
» <a href="http://012.bz/blog/" target="_blank">マインドマップの描き方</a><br />
» <a href="http://kengo.preston-net.com/archives/002353.shtml" target="_blank">mindmapを作成する際に参考にしたいサイト、「マインドマップの描き方」 &#8211; Going My Way </a><br />
» <a href="http://www.mindmap.jp/" target="_blank">mindmap.jp</a><br />
» <a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/488373188X/heydays-22" name="amazletlink" target="_blank">MindManager活用ハンドブック―Visual Thinking Tool</a> from <a href="http://www.amazon.co.jp" target="_blank">Amazon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heydays.org/2005/12/mindmap%e3%81%ae%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%80%a7%e3%82%92%e8%a8%bc%e6%98%8e%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://heydays.org/2005/12/mindmap%e3%81%ae%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%80%a7%e3%82%92%e8%a8%bc%e6%98%8e%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Gmailアカウントを手軽にゲット</title>
		<link>http://heydays.org/2005/08/gmail%e3%82%a2%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%92%e6%89%8b%e8%bb%bd%e3%81%ab%e3%82%b2%e3%83%83%e3%83%88.html</link>
		<comments>http://heydays.org/2005/08/gmail%e3%82%a2%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%92%e6%89%8b%e8%bb%bd%e3%81%ab%e3%82%b2%e3%83%83%e3%83%88.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2005 16:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masarusuzuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[GoingMyWay]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heydays.sakura.ne.jp/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Gmailが熱い、って話を良く聞くけど、紹介されないと使えない代物なので、今まで指をくわえていたわけですが、Going My Wayの今日のエントリー「Gmailのディスク容量が2500MBに」の参照欄に「誰でも手軽にGmailアカウントをもらえる方法」がリンクされてたので、早速そのエントリーを参考にGmailのアカウントをゲットしました。 誰でも手軽にGmailアカウントをもらえる方法 &#8211; Going My Way Gmail をすでに利用している人も多いと思いますが、inviteされないと使うことができないというので、誰でも利用するわけにはいきませんでした。 inviteするという募集を見てもなんとなく応募にためらっていた場合もBytetest.com &#8211; Free gmail inviterを使えば手軽にGmailを利用できます。 表示されている文字を入力するだけですぐにGmailが利用可能になります。inviteの枠が余っている人などはここのサイトにinviteを譲るというのもいいかもしれません。 取得したアドレスは、 です。 とりあえず、メインで使ってるメールアドレスに届くメールを全てGmailアカウントに転送して、どこでもWEBでメールチェックできるようにしてみます。 【参照】 　&#187; 誰でも手軽にGmailアカウントをもらえる方法 &#8211; Going My Way 　&#187; Bytetest.com &#8211; Free gmail inviter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gmailが熱い、って話を良く聞くけど、紹介されないと使えない代物なので、今まで指をくわえていたわけですが、<a href="http://kengo.preston-net.com/" target="_blank">Going My Way</a>の今日のエントリー「<a href="http://kengo.preston-net.com/archives/002119.shtml" target="_blank">Gmailのディスク容量が2500MBに</a>」の参照欄に「<a href="http://kengo.preston-net.com/archives/002042.shtml" target="_blank">誰でも手軽にGmailアカウントをもらえる方法</a>」がリンクされてたので、早速そのエントリーを参考にGmailのアカウントをゲットしました。</p>
<blockquote><p><a href="http://kengo.preston-net.com/archives/002042.shtml" target="_blank">誰でも手軽にGmailアカウントをもらえる方法 &#8211; Going My Way</a><br />
Gmail をすでに利用している人も多いと思いますが、inviteされないと使うことができないというので、誰でも利用するわけにはいきませんでした。 inviteするという募集を見てもなんとなく応募にためらっていた場合も<a href="http://www.bytetest.com/" target="_blank">Bytetest.com &#8211; Free gmail inviter</a>を使えば手軽にGmailを利用できます。<br />
表示されている文字を入力するだけですぐにGmailが利用可能になります。inviteの枠が余っている人などはここのサイトにinviteを譲るというのもいいかもしれません。
</p>
</blockquote>
<p>取得したアドレスは、<br />
<img src="http://heydays.org/img/gmail01.png" alt="Gmail Address" border="0"><br clear="all">です。<br />
とりあえず、メインで使ってるメールアドレスに届くメールを全てGmailアカウントに転送して、どこでもWEBでメールチェックできるようにしてみます。<br />
【参照】<br />
　&#187; <a href="http://kengo.preston-net.com/archives/002042.shtml" target="_blank">誰でも手軽にGmailアカウントをもらえる方法 &#8211; Going My Way</a><br />
　&#187; <a href="http://www.bytetest.com/" target="_blank">Bytetest.com &#8211; Free gmail inviter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://heydays.org/2005/08/gmail%e3%82%a2%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%92%e6%89%8b%e8%bb%bd%e3%81%ab%e3%82%b2%e3%83%83%e3%83%88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://heydays.org/2005/08/gmail%e3%82%a2%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%92%e6%89%8b%e8%bb%bd%e3%81%ab%e3%82%b2%e3%83%83%e3%83%88.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

